1500W especificação de mesa aberta única GH
Especificação Para a máquina de corte a laser QY Laser de 1,5Kw é um fabricante dedicado apenas a máquina de corte a laser de fibra para 1000W a 20000W desde 2008! QY é sério sobre uma coisa: fazer melhores máquinas de corte de metal para os clientes QY Laser Factory Visitando nossas patentes de gama de máquinas &...
Introdução de Produto
Especificação para máquina de corte a laser de 1,5kw
QY Laser é um fabricante dedicado apenas a máquina de corte a laser de fibra para 1000W a 2000W desde 2008!
QY é sério sobre uma coisa:
fazendo melhores máquinas de corte de metal para os clientes
QY Laser Factory Visitando


Nossa gama de máquinas


Patentes & Direitos de Propriedade Intelectual



Foto HD da máquina


Nossas vantagens da máquina
![]() |
|
![]() | 2、Teste de laser do interferômetro Toda a máquina testada por interferômetro, para garantir a precisão da máquina
|
![]() | 3、Painel de metal da cabeça de corte *use o módulo completo com melhor desempenho de vedação e anti-poeira *alta precisão, alta estabilidade *com lubrificação automática
|
Nossas vantagens da máquina
![]() | 4、Cobertura de segurança Todos os cabos entre máquinas e refrigerador e laser estão cobertos Arrumado e Seguro
|
![]() | 5、Lubrificação automática Mantenha a máquina funcionando bem.
|
![]() | 6、Tratamento temperado Quadros de mesa são tratados estritamente por temperação, garantir máquina sem deformação em dez anos |
Amostras de corte


Com função de marcação

Parâmetro Técnico
())⁄Colocation Elétrico Principal | ||
Nome da peça e descrições | comentário | |
laser | 1500WRaycus (Marca da China) 1500W IPG (Marca Alemã) | opcional |
Cabeça de corte | Foco automático de Raytool | Marca suíça |
redutor | Rio Shimpo | Marca japonesa |
Resfriador de água | Proteção contra o fluxo excessivo, estabilidade de temperatura ± 0,5°C, máquina verde de dois ciclos refrigerados à água, controle de evaporação de titânio frio | Wuhan |
Rack&Pinion | Tipo de bisel : ROR | Marca alemã |
Módulo de botão | Schneider | Marca francesa |
Contator AC | Schneider | Marca francesa |
Electroválvula | Airtec | Taiwan |
Sensor automático de alta precisão | Precisão ±0.1mm | China |
Sistema PC | Controle industrial | |
Servo do eixo X | Fuji | Marca japonesa |
Servo do eixo Y | Fuji dupla condução | Marca japonesa |
Servo do eixo Z | Fuji | Marca japonesa |
Válvula de gás | SMC (para O2) | Marca japonesa |
Sistema de controle | Cypcut FScut2000 (suporte ao inglês, formação de arquivos .dxf, PLT, Gerber, IA e assim por diante) | Xangai, China |
Cartão de I/O | 32 pontos | China |
mesa | quadro de quadro de mesa soldada quadro, estritamente tratado com endurecimento, tratamento temperador para garantir nenhuma deformação durante a produção de longo tempo | QY |
Parâmetro Técnico | ||
1 | Comprimento de onda laser | 1070n |
2 | Potência Máxima | 1500W |
3 | aceleração | 1.0G |
4 | Consumo de energia | 13.5Kw |
5 | Velocidade máxima de caminhada | <= 86m/min="" single="">=> <=120m in="" complex="">=120m> |
6 | Largura de linha min | 0,15mm (para materiais com espessura inferior a 0,4 mm), depende da espessura da folha |
7 | Espessura de corte | MS: produção máxima de 14mm e massa 12mm SS: max 6mm e produção em massa 5mm |
8 | Max.Cutting Dimension | Tabela de tipo aberto único |
1500*3000, 1500*4000 2000*4000, 2000*6000 | ||
9 | Precisão mecânica da mesa de corte: ±0.05mm | |
10 | Precisão de posicionamento repetida: ±0.02mm | |
11 | Fonte de alimentação:Três fases 5 fios AC 380V±5%,50Hz±1% | |
Parâmetro de corte
1500W | |||
material | espessura | velocidade | gás |
milímetro | mm/s | ||
Ms | 1 | 160 | O2 |
2 | 139-100 | ||
3 | 92-60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 37 | ||
6 | 35-33 | ||
8 | 24-20 | ||
10 | 21-18 | ||
12 | 15 | ||
14 | 12 | ||
16 | 11 | ||
ß | 0.8 | 850 | N2 |
1 | 760-330 | ||
1.5 | 300-250 | ||
2 | 310-180-150 | ||
3 | 92-80-45 | ||
4 | 40-34-23 | ||
5 | 35-22 | ||
6 | 18-15-13 | ||
8 | 5 | ||
8 | 18 | O2 | |
alumínio | 1 | 600 | N2 |
1.5 | 180 | ||
2 | 140-100 | ||
3 | 82-70-33 | ||
4 | 20-15 | ||
5 | .15.-10 | ||
6 | 8.-6. | ||
latão | 1 | 500 | N2 |
2 | 160-90 | ||
3 | 60-40 | ||
4 | 20 | ||
5 | 13--10 | ||
cobre | 1 | 350 | O2 |
2 | 100 | ||
3 | 30 | ||
4 | 10 | ||
Layout para tamanho de tabela 1500 * 3000mm (L 4680mm, W 4338mm)

Tag: Especificação de mesa aberta de 1500w gh China, fornecedores, fabricantes, preço
O próximo artigo: 1530 1500W fibra Laser máquina de corte
Enviar inquérito
Você pode gostar também











